MONITOR LG 24U411A-B 23.8» IPS FHD 120Hz HDR10
Soporte y condiciones de garantía (ver detalles con el vendedor)
El LG 24U411A-B es un monitor de 23.8″ con panel IPS y resolución FHD (1920×1080), pensado para usuarios que necesitan una pantalla versátil para gaming ligero, productividad y estudio. Ofrece tasa de refresco hasta 120Hz, reproducción de color sRGB 99% (CIE1931) y funciones HDR10 para mayor detalle en contenidos compatibles. Tiempo de respuesta según especificaciones: 5ms (Más rápido), con tecnologías para reducción de desenfoque y sincronización variable.

¿Para quién es este monitor?
Diseñado para jóvenes y profesionales (18–35 años) que buscan una pantalla equilibrada entre rendimiento y colorimetría: gamers casuales, estudiantes, creadores de contenido que editan fotos y video a nivel básico/medio, y oficinas domésticas que requieren buena reproducción de color y comodidad visual.
Beneficios reales
• Su panel IPS y sRGB 99% ofrecen colores precisos para edición y multimedia.
• 120Hz y tecnologías de reducción de desenfoque ayudan a una experiencia más fluida en juegos y video.
• Diseño con montaje VESA 100×100 y conectividad HDMI para integración en escritorios modernos.
• Bajo consumo en modo reposo y modos de cuidado visual (Modo Lector, Anti-Parpadeo).
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Valor |
| Nombre del producto | PC Monitor |
| Año | Y25 |
| Tamaño (pulgadas) | 23.8″ |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 120 |
| Tiempo de respuesta | 5ms (Más rápido) |
| Paso de píxeles [mm] | 0.2745(H) × 0.2745(V) mm |
| Profundidad de color | 16.7M |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Relación de contraste (típ.) | 1500:1 |
| D-Sub | SI |
| HDMI | SI (1ea) |
| Salida de auriculares | 3 polos (Solo sonido) |
| HDR 10 | SI |
| Debilidad del color | SI |
| Ahorro de energía inteligente | SI |
| A prueba de parpadeos | SI |
| Sincronización de acción dinámica | SI |
| Cruz | SI |
| Modo Lector | SI |
| VRR | SI |
| Super Resolución+ | SI |
| Tecnología reducción desenfoque por movimiento | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Efecto HDR | SI |
| Ajustes de posición | Inclinación |
| Montaje en pared (VESA) | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 539.2 x 417.6 x 220 |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 539.2 x 417.6 x 220 |
| Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 605 x 385 x 145 |
| Peso con soporte [kg] | 3.2 Kg |
| Peso sin soporte [kg] | 2.3 Kg |
| Peso en el envío [kg] | 4.4 Kg |
| Consumo modo reposo | Menos de 0.5W |
| Consumo (DC Off) | Menos de 0.3W |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Tipo | Alimentación externa (Adaptador) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.