Monitor Gigabyte GS25FA2 24.5″ 240Hz 1MS SS IPS FHD
Monitor gamer 23.5″ — 240Hz, 1ms (GTG), HDR10, altavoces integrados. Ideal para juego competitivo y streaming.

El Gigabyte GS25FA2 combina panel SS IPS y una alta tasa de refresco para ofrecer una experiencia de juego fluida y colores precisos.
Con respuesta de 1ms (GTG), compatibilidad HDR10 y múltiples entradas (2x HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4), es una opción versátil para gamers y creadores que requieren rendimiento y conectividad.

¿Para quién es este monitor?
Diseñado para gamers competitivos que demandan alta tasa de refresco y baja latencia, streamers que necesitan conectividad múltiple y estudiantes o profesionales que buscan un monitor FHD con buena reproducción de color para uso diario.
Beneficios reales
- 240Hz y 1ms (GTG) — movimiento suave en juegos competitivos y shooters.
- Panel SS IPS con 120% sRGB — colores más vivos para contenido y streaming.
- HDR10 y alto brillo (300 cd/m²) — mejor rango dinámico en vídeos y juegos compatibles.
- Conectividad versátil (2x HDMI 2.0, DP 1.4) — conecte consolas, PC y capturadoras.
- Bajo consumo (≈18W) y modos de ahorro para uso prolongado.
Especificaciones Técnicas
| Panel Size (diagonal) | 24.5″ SS IPS |
| Display Viewing Area (HxV) | 543.744 x 302.616 (mm) |
| Panel Backlight / Type | Edge |
| Display Surface | Non-glare |
| Color Saturation | 120% sRGB |
| True Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch | 0.0944 x 0.2802 |
| Brightness | 300 cd/m² (TYP) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms (GTG) |
| Refresh Rate | 200 Hz |
| HDR | HDR 10 |
| Flicker-free | Yes |
| Connectivity | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Earphone Jack |
| Speaker | 2W * 2 |
| Unique Features | OSD Sidekick, Aim Stabilizer, Black Equalizer, Crosshair, Timer, Smart OD |
| Power Type | Power Board Build-in |
| Power Consumption | 18W** |
| Power Saving Mode | 0.5W |
| Power Off Mode | 0.3W |
| Voltage | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Tilt (angle) | -5° ~ +20° |
| VESA Wall Mounting (mm) | 100 x 100 mm |
| Kensington lock | Yes |
| Phys. Dimension with Stand (WxHxD) | 556.9 x 402.0 x 179.4 mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 556.9 x 321.5 x 51.3 mm |
| Box Dimension (WxHxD) | 630 x 414 x 123 mm |
| Net Weight with stand (Est.) | 3.11 kg |
| Net Weight without stand (Est.) | 2.73 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.