Monitor Gaming AORUS PO27Q5P 27″ 500Hz 0.03ms QD-OLED QHD
Panel QD-OLED 500Hz con DisplayPort 2.1 UHBR20 y HDR True Black 500. Diseñado para alto rendimiento competitivo.

¿Para quién es este monitor?
Está diseñado para gamers competitivos y jugadores de esports que requieren la máxima tasa de refresco disponible en QHD. Ideal para títulos FPS y juegos de reacción rápida donde cada milisegundo importa.
También es una excelente opción para creadores de contenido y diseñadores gracias a su panel QD-OLED con 99% DCI-P3, calibración de fábrica △E<2 y profundidad de color 10 bits (1.07B colores).
Su conectividad avanzada con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 y USB-C permite aprovechar tarjetas gráficas de última generación y setups de alto rendimiento.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 27″ QD-OLED |
| Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tasa de Refresco | 500Hz |
| Tiempo de Respuesta | 0.03ms GTG |
| Brillo | 300 cd/m² SDR (APL 100%) / 1000 cd/m² HDR (APL 3%) |
| Relación de Contraste | 1.5M:1 |
| Ángulos de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Color | 10 bits (1.07B), 99% DCI-P3 |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Certificación ClearMR | ClearMR 21000 |
| Conectividad | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1 UHBR20, 1x MiniDP 2.1 UHBR20, 1x DP 1.4 Out, USB-C (18W PD), 2x USB 3.2, Jack audio y micrófono |
| Altavoces | 5W x 2 |
| Ajustes ergonómicos | Altura 130mm, Tilt -5°~+20°, Swivel ±20°, Pivot 90° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con base | 610.3 x 532.5 x 158.6 mm |
| Peso con base | 7.2 kg |
| Consumo | 49W |
| Accesorios incluidos | Power cable, HDMI 2.1, DP cable, USB Type-C cable, guía rápida, tarjeta de garantía, reporte de calibración |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.