Monitor ASUS TUF Gaming VG279QML5A 27″ FHD Fast IPS 240Hz 0.3ms
Pantalla Fast IPS de 27″ con 240Hz, respuesta de hasta 0.3ms, HDR10, Adaptive-Sync y soporte ergonómico con Pivot.
El ASUS TUF Gaming VG279QML5A es un monitor gamer de 27 pulgadas pensado para quienes buscan velocidad, buena respuesta y mayor comodidad en sesiones prolongadas. Su panel Fast IPS Full HD alcanza hasta 240Hz y ofrece un tiempo de respuesta de 1ms GTG y 0.3ms mínimo. Además, incorpora HDR10, Adaptive-Sync, ELMB Sync, altavoces integrados y un soporte ajustable con inclinación, giro, altura y función Pivot.

¿Para quién es este producto?
El ASUS TUF Gaming VG279QML5A está orientado principalmente a gamers competitivos y usuarios que valoran una imagen rápida y fluida en títulos FPS, shooters, esports y juegos de acción. Su frecuencia de hasta 240Hz, panel Fast IPS y tecnologías como Adaptive-Sync y ELMB Sync ayudan a conseguir una experiencia visual más estable durante movimientos rápidos.
También resulta adecuado para estudio, trabajo y creación de contenido gracias a su panel de 27″, cobertura sRGB del 99%, ángulos de visión de 178° y soporte ajustable en altura, inclinación, giro y Pivot. Sus dos entradas HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permiten conectar diferentes equipos y consolas compatibles.
Especificaciones Técnicas
| Marca | ASUS TUF Gaming |
| Modelo | VG279QML5A |
| Tamaño del panel | 27 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | Fast IPS |
| Superficie | Antideslumbrante |
| Retroiluminación | LED |
| Frecuencia de actualización | Hasta 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms GTG / 0.3ms mínimo |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Tamaño de píxel | 0.311 mm |
| Cobertura de color | 99% sRGB |
| Colores de pantalla | 16.7 millones |
| Brillo típico | 350 cd/m² |
| Brillo HDR pico | 400 cd/m² |
| Contraste típico | 1200:1 |
| HDR | HDR10 |
| Adaptive-Sync / VRR | Sí |
| ELMB Sync | Sí |
| Trace Free | Sí |
| GameVisual | Sí |
| GamePlus | Sí |
| GameFast Input | Sí |
| Shadow Boost | Sí |
| DisplayWidget Center | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| Funciones de IA | Dynamic Crosshair y AI Visual |
| Altavoces | 2 × 1.2W |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 (HBR2) |
| HDMI | 2 × HDMI 2.0 |
| Salida de audífonos | Sí |
| HDCP | 2.3 |
| Inclinación | +23° a -5° |
| Giro | +15° a -15° |
| Pivot | +90° a -90° |
| Ajuste de altura | 0 a 120 mm |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Rosca para trípode | 1/4″ |
| Consumo de energía | Menos de 18W |
| Voltaje | 100–240V, 50/60Hz |
| Dimensiones con base | 61.50 × 54.70 × 21.5 cm |
| Dimensiones sin base | 61.50 × 36.90 × 6.00 cm |
| Peso neto | 5.8 kg |
| Peso sin base | 3.6 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.