Monitor ASUS TUF Gaming VG249QML5A 23.8″ 240Hz Fast IPS FHD
Panel Fast IPS, 0.3 ms mínimo, Adaptive-Sync, ELMB Sync y ajuste Pivot.
El ASUS TUF Gaming VG249QML5A es un monitor gamer de 23.8 pulgadas con resolución Full HD 1920 x 1080, panel Fast IPS y frecuencia de actualización de hasta 240 Hz. Su tiempo de respuesta alcanza 1 ms GTG y 0.3 ms mínimo, mientras que tecnologías como ELMB Sync, Adaptive-Sync y HDR10 ayudan a mejorar la experiencia visual en juegos compatibles. También incorpora ajuste de altura, giro, inclinación y Pivot, además de conectividad DisplayPort 1.4 y dos HDMI 2.0.

¿Para quién es este monitor?
El ASUS TUF Gaming VG249QML5A está orientado a gamers que buscan
una pantalla de alta frecuencia para juegos competitivos y títulos que puedan
aprovechar hasta 240 Hz. El panel Fast IPS ofrece un ángulo de
visión de 178°/178°, mientras que Adaptive-Sync y ELMB Sync están diseñados para
trabajar con tecnologías de sincronización y reducción del desenfoque de movimiento.
También es una alternativa práctica para estudios, trabajo y creación de
contenido gracias a su resolución FHD, superficie antideslumbrante y
soporte ergonómico con ajuste de altura, giro, inclinación y Pivot. Su compatibilidad
con DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0 facilita la conexión de diferentes
equipos.
Especificaciones Técnicas
| Marca / Modelo | ASUS TUF Gaming VG249QML5A |
| Tamaño del panel | 23.8 pulgadas |
| Tipo de panel | Fast IPS |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | Hasta 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG / 0.3 ms mínimo |
| Brillo típico | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Espacio de color sRGB | 99% |
| Espacio de color DCI-P3 | 88% |
| Colores de pantalla | 16.7 millones |
| Superficie de visualización | Antideslumbrante |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| HDR | HDR10 |
| VRR | Adaptive-Sync |
| ELMB Sync | Sí |
| AMD FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Compatibilidad G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| GameVisual | Sí |
| GamePlus | Sí |
| GameFast Input Technology | Sí |
| Dynamic Crosshair | Sí |
| AI Visual | Sí |
| DisplayWidget Center | Sí |
| Luz azul baja | Sí |
| Sin destellos | Sí |
| Altavoces | 1.2 W x 2 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Salida de audífonos | Sí |
| Inclinación | +23° ~ -5° |
| Giro horizontal | +15° ~ -15° |
| Pivot | +90° ~ -90° |
| Ajuste de altura | 0 ~ 120 mm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 54.1 x 52.5 x 20.5 cm |
| Dimensiones sin soporte | 54.1 x 32.3 x 5.8 cm |
| Dimensiones de la caja | 60.00 x 46.50 x 20.00 cm |
| Peso neto | 4.9 kg |
| Peso sin soporte | 2.9 kg |
| Peso bruto | 6.6 kg |
| Consumo de energía | 15 W |
| Modo ahorro / apagado | < 0.5 W |
| Voltaje | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Accesorios | Tarjeta de garantía, guía de inicio rápido, cable de alimentación y cable DisplayPort |
Certificaciones y compatibilidades: FSC MIX, G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync Display 240Hz, TÜV Luz azul baja y TÜV sin parpadeo.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.