DEEPCOOL ASSASSIN IV VC VISION
Cooler de Procesador — Disipador dual-tower con cámara de vapor y display digital.
El DEEPCOOL ASSASSIN IV VC VISION es un disipador de aire de doble torre con cámara de vapor diseñado para ofrecer una refrigeración consistente en cargas sostenidas. Equipa siete heatpipes Ø6 mm, ventiladores PWM de 140 mm y 120 mm, y pantalla/display digital. Su configuración permite gestionar rendimiento y ruido mediante modos, manteniendo temperaturas controladas en sistemas exigentes sin sacrificar estabilidad. Ideal para usuarios que buscan una solución térmica técnica y fiable.

¿Para quién es este producto?
Diseñado para ensambladores, gamers y creadores de contenido que ejecutan cargas largas o tareas intensivas (render, compilación, sesiones gaming extendidas). También beneficia a usuarios que priorizan control térmico y perfiles de ventilador ajustables mediante PWM.
Beneficios reales
• Refrigeración estable en cargas prolongadas gracias a la cámara de vapor y 7 heatpipes.
• Gestión de ruido mediante modos (Rendimiento / Silencioso) y ventiladores PWM de alta eficiencia.
• Compatibilidad con montaje estándar (ver manual fabricante) y diseño que facilita disipación en cajas con flujo adecuado.
Especificaciones Técnicas
| Nombre | DEEPCOOL – ASSASSIN IV VC VISION |
| Dimensiones del producto (L×W×H) | 147 × 144 × 172 mm |
| Dimensiones del disipador térmico | 140 × 110 × 160 mm |
| Peso neto | 1780 g |
| Tubo de calor | Ø6 mm × 7 pcs |
| Dimensiones del ventilador | 140×140×25 mm / 120×120×25 mm |
| Velocidad ventilador (Modo Rendimiento) | 500 ~ 1800 RPM ±10% / 500 ~ 1700 RPM ±10% |
| Flujo de aire (Modo Rendimiento) | 61.25 CFM / 58.06 CFM |
| Presión de aire (Modo Rendimiento) | 3.76 mmAq / 2.1 mmAq |
| Ruido total (Modo Rendimiento) | ≤ 29.3 dB(A) |
| Velocidad ventilador (Modo Silencioso) | 500 ~ 1450 RPM ±10% / 500 ~ 1350 RPM ±10% |
| Flujo de aire (Modo Silencioso) | 48.55 CFM / 46.75 CFM |
| Presión de aire (Modo Silencioso) | 2.46 mmAq / 1.35 mmAq |
| Ruido total (Modo Silencioso) | ≤ 22.6 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido |
| Tensión nominal ventilador | 12 VDC |
| Corriente nominal ventilador | 0.2 A / 0.2 A |
| Consumo energía ventilador | 2.4 W / 2.4 W |
| Tensión nominal (unidad) | 12 VDC |
| Consumo de energía (Modo Rendimiento) | 4.8 W |
| Consumo de energía (Modo Silencioso) | 3.6 W |
| Display Module Tensión nominal | 5 VDC |
| Display Module Corriente nominal | 0.08 A ±10% |
| Display Module Consumo de energía | 0.4 W |
| Display Area | 44.6 × 53.6 mm |
| EAN | 6933412729136 |
| P/N | R-ASN4-BKNVMD-G |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.