Monitor ASUS ProArt PA34VCNV 34.1″ Curvo IPS WQHD 100% sRGB USB-C 96W
Pantalla ultrawide 21:9, calibración de color de fábrica y conectividad profesional para tu espacio creativo.
El ASUS ProArt PA34VCNV es un monitor profesional ultrawide de 34.1 pulgadas diseñado para trabajar con más espacio y precisión visual. Su panel IPS curvo 3800R, resolución WQHD de 3440 × 1440 y cobertura 100% sRGB facilitan la edición de fotografías, videos y proyectos de diseño. Integra precisión de color ΔE < 2, certificación Calman Verified y conexión USB-C con suministro de energía de hasta 96 W. Una opción práctica para crear, organizar ventanas y conectar tu laptop con menos cables.

¿Para quién es este monitor?
El ASUS ProArt PA34VCNV está orientado a diseñadores gráficos, fotógrafos, editores de video, arquitectos, profesionales creativos y estudiantes que buscan un área de trabajo amplia y colores consistentes.
Su formato 21:9 permite visualizar líneas de tiempo, documentos y varias aplicaciones a la vez. La cobertura 100% sRGB y la precisión ΔE < 2 ayudan en tareas donde importa la fidelidad del color. Además, el USB-C de 96 W, el puerto RJ45 y la conexión DisplayPort en cadena favorecen escritorios más organizados. Sus 60 Hz están enfocados en productividad y creación, no en gaming competitivo de alta frecuencia.
Especificaciones técnicas
| Marca / modelo | ASUS ProArt PA34VCNV |
| Tamaño y formato | 34.1 pulgadas / 21:9 ultrawide |
| Panel y superficie | IPS / antirreflejo / retroiluminación LED |
| Curvatura | 3800R |
| Resolución | 3440 × 1440 (WQHD) |
| Área visible | 799.8 × 334.8 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Espaciado de píxeles | 0.2325 mm |
| Cobertura de color | 100% sRGB |
| Colores | 1073.7 millones (10 bits) |
| Precisión de color | ΔE < 2 |
| Brillo típico | 300 cd/m² |
| Contraste típico | 1000:1 |
| Frecuencia máxima | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
| HDR | HDR10 |
| Sin parpadeo / luz azul reducida | Flicker-free / Low Blue Light (solución de hardware) |
| Funciones de imagen | ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit Plus, PIP/PBP, Adaptive-Sync, Trace Free |
| Ajustes de color | RGB Gain/Offset; gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 |
| Modos de imagen | User mode 1 y 2, HDR, Rec.709, DICOM, DCI-P3, sRGB y Native |
| Protección HDCP | HDCP 2.2 |
| HDMI | 2 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 2 × DisplayPort 1.4 (Daisy Chain) |
| USB-C | 1 × USB-C con DP Alt Mode y Power Delivery de 96 W |
| Hub USB | 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C; 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Red y audio | RJ45; salida para auriculares; altavoces 2 × 2 W |
| Frecuencia digital HDMI | 15–135 kHz (H) / 48–60 Hz (V) |
| Frecuencia digital USB-C / DP | 135 kHz (H) / 48–60 Hz (V) |
| Consumo típico | 26.9 W |
| Ahorro de energía / apagado | < 0.5 W / 0 W con interruptor físico |
| Alimentación | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Inclinación | +23° a −5° |
| Giro lateral | ±15° |
| Ajuste de altura | 0–130 mm |
| Montaje y seguridad | VESA 100 × 100 mm / Kensington Lock |
| Dimensiones con base | 81.72 × 56.92 × 24.00 cm |
| Dimensiones sin base | 81.72 × 36.97 × 9.17 cm |
| Dimensiones de caja | 108.00 × 19.00 × 52.00 cm |
| Peso neto / sin base / bruto | 10.8 kg / 7.8 kg / 16.3 kg |
| Accesorios indicados | Tarjeta de bienvenida, tarjeta de garantía, cable USB-C, guía rápida, cable de alimentación, cable HDMI, cable DisplayPort e informe de precalibración de color (pueden variar por región) |
| Certificaciones | Calman Verified, Mac Compliance, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, TCO Certified, EPEAT Silver |
| Garantía ZBD LCD | 3 años, según especificación del fabricante |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.